Classificação PARCIAL
AGREMIAÇÃO | JOGOS | PONTOS | VITORIA | EMPATE | DERROTA | |
1º | MESC “A” | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 |
2º | TENIS “A” | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 |
3º | 1º DE MAIO | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 |
4º | MESC “D” | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 |
5º | HOMS “A” | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 |
6º | MESC “C” | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 |
7º | NAGUISA | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 |
8º | MESC “B” | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 |
9º | YPIRANGA | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 |
10º | HOMS “B” | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
11º | ARAMAÇAN “A” | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
12º | CIDADE VARGAS | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
13º | TENIS “B” | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
14º | AFPSBC | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
15º | ARAMAÇAN “B” | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Os 10 Melhores Atletas no evento
POSIÇÃO | ATLETA | AGREMIAÇÃO | Pontos |
1º | CESAR | MESC “A” | 24 |
2º | RONALD | MESC “A” | 22 |
2º | RODRIGO | MESC “A” | 22 |
3º | JUNIKA | TENIS “A” | 20 |
4º | SAULO | MESC “B” | 19 |
4º | CLAUDINHO | MESC “D” | 19 |
4º | CACAU | TENIS “A” | 19 |
5º | CARLINHOS | TENIS “A” | 18 |
5º | BOB | TENIS “A” | 18 |
6º | MORGADO | MESC “A” | 17 |
6º | HELIO | MESC “C” | 17 |
6º | LEO | NAGUISA | 17 |
7º | GERSON | 1º DE MAIO | 16 |
7º | MARCO | YPIRANGA | 16 |
8º | TOBIAS | TENIS “A” | 15 |
9º | MANOEL PORTUGUES | HOMS “B” | 14 |
9º | ROBERTINHO | MESC “A” | 14 |
9º | PICA PAU | MESC “D” | 14 |
9º | YASSUDA | NAGUISA | 14 |
10º | XORORO | 1º DE MAIO | 13 |
10º | LIMA | 1º DE MAIO | 13 |
10º | ALE | HOMS “A” | 13 |
10º | SAUMA | HOMS “A” | 13 |
10º | PAULINHO | MESC “B” | 13 |
10º | GARDENAL | MESC “C” | 13 |
10º | JOÃOZINHO | MESC “D” | 13 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário