CATEGORIA OURO
| ATLETA | EQUIPE | PONTOS | PREMIAÇÃO |
| RODRIGO | MESC “A” | 65 | R$ 350,00 |
| CACAU | TÊNIS “A” | 59 | R$ 200,00 |
| JUNIKA | TÊNIS “A” | 59 | R$ 150,00 |
| CÉSAR | MESC “A” | 58 | R$ 100,00 |
CATEGORIA PRATA
| ATLETA | EQUIPE | PONTOS | PREMIAÇÃO |
| EDUARDO | YPIRANGA | 49 | R$ 350,00 |
| ADOLFO | MESC “C” | 47 | R$ 200,00 |
| BETO | ARAMAÇAN “B” | 46 | R$ 150,00 |
| EDSON | MESC “C” | 42 | R$ 100,00 |
=========================================================================================================================================================================================================================================
Nenhum comentário:
Postar um comentário