| . | AGREMIAÇÃO | JOGOS | PONTOS | VITORIA | EMPATE | DERROTA |
| 1º | TENIS “A” | 14 | 24 | 11 | 2 | 1 |
| 2º | MESC “A” | 14 | 23 | 10 | 3 | 1 |
| 3º | 1º DE MAIO “A” | 14 | 22 | 10 | 2 | 2 |
| 4º | HOMS | 14 | 21 | 10 | 1 | 3 |
| 5º | MESC “B” | 14 | 19 | 6 | 7 | 1 |
| 6º | MESC “C” | 14 | 16 | 7 | 2 | 5 |
| 7º | ARAMAÇAN “A” | 14 | 15 | 5 | 4 | 5 |
| 8º | YPIRANGA | 14 | 12 | 3 | 6 | 5 |
| 9º | TENIS “B” | 14 | 11 | 4 | 3 | 7 |
| 10º | NAGUISA | 14 | 9 | 2 | 4 | 8 |
| 11º | 1º DE MAIO “B” | 14 | 9 | 3 | 3 | 8 |
| 12º | SÃO PAULO | 14 | 9 | 3 | 3 | 8 |
| 13º | MESC “D” | 14 | 8 | 3 | 2 | 9 |
| 14º | DEMOCRATICO | 14 | 7 | 2 | 3 | 9 |
| 15º | ARAMAÇAN “B” | 14 | 7 | 2 | 3 | 9 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário