5° Campeonato Interclubes "ABERTO" de Sinuca - 2019
DIA 21 DE
AGOSTO
|
||||
MESC “A”
|
X
|
MESC “C”
|
||
ASSOCIAÇÃO “B”
|
X
|
MESC “B”
|
||
PMFC “B”
|
X
|
ASSOCIAÇÃO “C”
|
||
TÊNIS “B”
|
X
|
DEMOCRÁTICO
|
||
TÊNIS “A”
|
X
|
DEMOCRÁTICO
|
||
ARAMAÇAN “B”
|
X
|
PMFC “A”
|
||
NAGUISA
|
X
|
YPIRANGA
|
||
JUVENTOS
|
X
|
ARAMAÇAN “A”
|
||
Classificação PARCIAL
| EQUIPES | JOGOS | PONTOS | VITORIA | EMPATE | DERROTA |
| MESC "A" | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| MESC "B" | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| TENIS "A" | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| YPIRANGA | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 1º DE MAIO "A" | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| ASSOCIAÇÃO "B" | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| ARAMAÇAN "A" | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| DEMOCRATICO | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| NAGUISA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| ARAMAÇAN "B" | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| JUVENTOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| TENIS "B" | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MESC "C" | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1º DE MAIO "B" | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ASSOCIAÇÃO "C" | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário