Campeonato INTERCLUBES "ABERTO" do ABC
Classificação PARCIAL
AGREMIAÇÃO | JOGOS | PONTOS | VITORIA | EMPATE | DERROTA | |
1º
|
MESC "A"
|
5
|
8
|
4
|
0
|
1 |
2º
|
MESC "B"
|
4
|
8
|
4
|
0
|
0 |
3º
|
1º DE MAIO "A"
|
4
|
7
|
3
|
1
|
0 |
4º
|
TENIS "A"
|
3
|
6
|
3
|
0
|
0 |
5º
|
ASSOCIAÇÃO "B"
|
4
|
5
|
2
|
1
|
1 |
6º
|
DEMOCRATICO
|
7
|
5
|
0
|
5
|
2 |
7º | ARAMAÇAN "A" | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 |
8º | YPIRANGA | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 |
9º | JUVENTOS | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
10º | NAGUISA | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
11º | 1º DE MAIO "B" | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
12º | MESC "C" | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
13º | TENIS "B" | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
14º | ARAMAÇAN "B" | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
15º | ASSOCIAÇÃO "C" | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Melhores Atletas
POSIÇÃO | ATLETA | AGREMIAÇÃO | PONTOS |
1º | EDINHO | DEMOCRATICO | 23 |
2º | RONALD | MESC "A" | 22 |
3º | GERSON | 1º MAIO "A" | 20 |
3º | FABIO | DEMOCRATICO | 20 |
4º | XORORO | 1º MAIO "A" | 19 |
4º | ADOLFO | MESC "C" | 19 |
5º | LIMA | 1º MAIO "A" | 18 |
5º | AURI | DEMOCRATICO | 18 |
5º | CESAR | MESC "A" | 18 |
5º | ROBERTINHO | MESC "A" | 18 |
6º | PAULINHO | MESC "B" | 17 |
7º | JOÃO MARCOS | 1º MAIO "A" | 16 |
7º | RENE | MESC "A" | 16 |
8º | SHIBATA | JUVENTUS | 15 |
8º | RODRIGO | MESC "A" | 15 |
8º | DAVI | MESC "B" | 15 |
8º | LEO | NAGUISA | 15 |
9º | FERNANDO | ARAMAÇAN "A" | 14 |
9º | ALE | ARAMAÇAN "A" | 14 |
10º | CABELO | 1º MAIO "A" | 13 |
10º | JOÃO | AFPSBC 'C' | 13 |
10º | LAURENTINO | MESC "A" | 13 |
10º | TANAKA | MESC "C" | 13 |
10º | BOB | TENIS "A" | 13 |
10º | JOÁOZINHO | MESC "B" | 13 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário