CAMPEONATO INTERCLUBES de SINUCA do ABC - 2019
| AGREMIAÇÃO | JOGOS | PONTOS | VITORIA | EMPATE | DERROTA | |
| 1º | MESC "B" | 14 | 26 | 12 | 2 | 0 |
| 2º | TENIS "A" | 14 | 23 | 10 | 3 | 1 |
| 3º | MESC "A" | 14 | 22 | 11 | 0 | 3 |
| 4º | ARAMAÇAN "A" | 14 | 22 | 10 | 1 | 3 |
| 5º | 1º DE MAIO "A" | 14 | 21 | 9 | 3 | 2 |
| 6º | ASSOCIAÇÃO "B" | 14 | 17 | 7 | 3 | 4 |
| 7º | MESC "C" | 14 | 15 | 6 | 3 | 5 |
| 8º | DEMOCRATICO | 14 | 12 | 3 | 6 | 5 |
| 9º | JUVENTOS | 14 | 11 | 3 | 5 | 6 |
| 10º | YPIRANGA | 14 | 11 | 4 | 3 | 7 |
| 11º | 1º DE MAIO "B" | 14 | 9 | 3 | 3 | 8 |
| 12º | TENIS "B" | 14 | 9 | 3 | 3 | 8 |
| 13º | NAGUISA | 14 | 5 | 2 | 1 | 11 |
| 14º | ARAMAÇAN "B" | 14 | 5 | 2 | 1 | 11 |
| 15º | ASSOCIAÇÃO "C" | 14 | 3 | 1 | 1 | 12 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário