5º CAMPEONATO INTERCLUBES DE SINUCA ABERTO DO ABC/SP 2019
| AGREMIAÇÃO | JOGOS | PONTOS | VITORIA | EMPATE | DERROTA | |
| 1º | MESC "A" | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 2º | 1º DE MAIO "A" | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 3º | TENIS "A" | 2 | 2 | 2 | ||
| 4º | MESC "B" | 2 | 0 | 2 |
| AGREMIAÇÃO | JOGOS | PONTOS | VITORIA | EMPATE | DERROTA | |
| 1º | ARAMAÇAN "A" | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 2º | MESC "C" | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 3º | ASSOCIAÇÃO "B" | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 4º | DEMOCRATICO | 2 | 1 | 1 | 1 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário