6° INTERCLUBES "ABERTO" DO ABC - 2022
MESC
1ª RODADA – DIA 06 de JULHO | ||||
SEDE - MESC | ||||
MESC "A" | 5 | X | 1 | MESC "B" |
GARDENAL | 3 | X | 1 | BATISTINI |
ROBERTINHO | 1 | X | 3 | ADOLFO |
EDSON | 3 | X | 0 | ALMEIDA |
CÉSAR | 3 | X | 0 | LUIS CARLOS |
RONALD | 3 | X | 0 | WILLIAN |
DAVI | 3 | X | 0 | MUNIZ |
1ª RODADA – DIA 06 de JULHO | ||||
SEDE – ASSOCIAÇÃO CLUBE | ||||
ASSOCIAÇÃO "A" | 5 | X | 1 | ASSOCIAÇÃO "B" |
JOÃO | 3 | X | 2 | WAGNER |
NELSINHO | 3 | X | 2 | RAFAEL /SÉRGIO |
XAVIER | 3 | X | 1 | ARNALDO |
JORGE | 1 | X | 3 | CLÁUDIO |
EDU | 3 | X | 0 | BIAZÃO |
WASHITON | 3 | X | 1 | MARQUINHOS |
1ª RODADA – DIA 06 de JULHO | ||||
SEDE - PMFC | ||||
1° de MAIO "A" | 6 | X | 0 | 1° de MAIO "B" |
RONALDO | 3 | X | 1 | ARI |
DAVI | 3 | X | 0 | PAULINHO |
LIMA | 3 | X | 1 | LUIZ H |
J. MARCOS | 3 | X | 1 | VAGNER |
XORORÓ | 3 | X | 0 | DALBON |
GERSON | 3 | X | 2 | LUCAS |
1ª RODADA – DIA 06 de JULHO | ||||
SEDE - YPIRANGA | ||||
YPIRANGA "A" | 3 | X | 3 | YPIRANGA "B" |
DUDU | 3 | X | 1 | AMORIN |
EDILSON | 3 | X | 0 | TICO |
MARCO ANTONIO | 2 | X | 3 | CHUPETA |
EDINHO | 2 | X | 3 | LUISINHO |
LAURENTINO | 1 | X | 3 | BRAGA |
MORGADO | 3 | X | 2 | WANDERSON |
1ª RODADA – DIA 06 de JULHO | ||||
SEDE - ARAMAÇAN | ||||
ARAMAÇAN | 4 | X | 2 | NAGUISA |
NELSON | 1 | X | 3 | TAKA |
CARVALHEIRO | 1 | X | 3 | KATTO |
FERNANDO | 3 | X | 1 | HARUO |
DIOGO | 3 | X | 2 | LEO |
EDU | 3 | X | 0 | FERNANDO |
BETO | 3 | X | 1 | FLÁVIO |
1ª RODADA – DIA 06 de JULHO | ||||
SEDE - DEMOCRÁTICO | ||||
DEMOCRÁTICO | 2 | X | 4 | JUVENTOS |
FABINHO | 2 | X | 3 | WAGNER |
VALDEIR | 2 | X | 3 | RODOLFO |
RICARDO | 3 | X | 2 | DENIS |
PAULINHO | 3 | X | 2 | GIBA |
TONINHO | 0 | X | 3 | VILSON |
PASSARINHO | 2 | X | 3 | PAULINHO |







Nenhum comentário:
Postar um comentário