2ª RODADA – DIA 13 de JULHO | ||||
SEDE - ASSOCIAÇÃO | ||||
ASSOCIAÇÃO "A" | 5 | X | 1 | PMFC "B" |
WASHINGTON | 3 | X | 2 | WAGNER |
CENSON | 3 | X | 0 | PAULINHO |
JORGE | 3 | X | 2 | GIL |
NELSON | 2 | X | 3 | DALBON |
JOÃO | 3 | X | 1 | ARI |
EDU F. | 3 | X | 0 | LUIZ HUMBERTO |
2ª RODADA – DIA 13 de JULHO | ||||
SEDE - YPIRANGA | ||||
YPIRANGA "B" | 3 | X | 3 | DEMOCRÁTICO |
RONALDO | 3 | X | 1 | TONINHO |
AMORIM | 3 | X | 1 | DIDA |
GERALDO | 0 | X | 3 | PASSARINHO |
BRAGA | 1 | X | 3 | PAULINHO |
CHUPETA | 3 | X | 1 | VALDEIR |
TICO | 0 | X | 3 | FABINHO |
2ª RODADA – DIA 13 de JULHO | ||||
SEDE - YPIRANGA | ||||
YPIRANGA "A" | 3 | X | 3 | DEMOCRÁTICO |
EDILSON | 3 | X | 0 | TONINHO |
LAURENTINO | 3 | X | 0 | DIDA |
M. ANTÔNIO | 1 | X | 3 | PASSARINHO |
EDINHO | 0 | X | 3 | PAULINHO |
MARQUINHOS | 3 | X | 1 | VALDEIR |
MORGADO | 0 | X | 3 | FABINHO |
2ª RODADA – DIA 13 de JULHO | ||||
SEDE - JUVENTUS | ||||
JUVENTUS | 2 | X | 4 | ARAMAÇAN |
VILSON | 1 | X | 3 | DIOGO |
WAGNER | 1 | X | 3 | FERNANDO |
GIBA | 1 | X | 3 | EDU |
RODOLFO | 3 | X | 2 | CARVALHEIRO |
PAULINHO | 3 | X | 0 | DANIEL |
CAMURÇA | 0 | X | 3 | BETO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário